部内戦の結果を集計し、世界ランキングに準拠して毎月算出しています。
no. rate name (pre) class
1. 2329 吉田薫平 (2) A1
2. 2229 福田将人 (1) A4
3. 2162 田中翔一 (<<) A2
4. 2130 川手隆司 (5) A3
5. 2068 小林唯 (4) A5
6. 2056 阿部正己 (<<) A6
7. 1956 渋木正紀 (<<) --
8. 1952 森裕一 (12) B2
9. 1944 飯田起一 (10) B1
10. 1899 山本陽平 (9) B3
11. 1882 猪子寛司 (8) C2
12. 1857 小林昇洋 (11) B5
13. 1813 富塚雄二郎 (<<) B4
14. 1756 中村光一 (--) C1
15. 1736 小木純 (14) B6
16. 1678 竹村真 (14) C3
17. 1626 本田智 (15) C5
18. 1571 大井龍馬 (17) C6
18. 1571 小山ちげ (19) C4
20. 1537 下峠シャモ (18) D1
21. 1512 田辺健太郎 (21) D2
22. 1495 大木凡人 (20) D4
23. 1485 レーハンヒエ (22) D3
24. 1324 鈴木貴士 (23) D5
25. 1258 村上隆 (24) D6
グラフ化したものはコチラです。
|