第9回関東学生卓球チームカップ[2015/08/06-07] |
東京工業大学D | 東京農業大学A | |||
大塚 | 0 | 5-11 5-11 5-11 | 3 | 杉本 |
村上 | 0 | 2-11 5-11 5-11 | 3 | 渡辺 |
劉 | 1 | 11-4 5-11 12-14 4-11 | 3 | 越後谷 |
大塚 | 渡辺 | |||
村上 | 杉本 | |||
0-3 |
東京工業大学C | 東京理科大学A | |||
川田 | 0 | 3-11 5-11 8-11 | 3 | 工藤 |
清水 | 2 | 6-11 8-11 11-9 11-9 7-11 | 3 | 石川 |
古橋 | 2 | 9-11 7-11 11-8 11-5 7-11 | 3 | 松永 |
川田 | 石川 | |||
清水 | 工藤 | |||
0-3 |
東京工業大学A | 東京都市大学E | |||
前田 | 3 | 11-3 11-2 11-3 | 0 | 川口 |
清川 | 3 | 11-8 11-4 12-10 | 0 | 藤井 |
荒井 | 3 | 12-10 11-5 14-12 | 0 | 榎本 |
前田 | 藤井 | |||
清川 | 川口 | |||
3-0 |
東京工業大学A | 東京経済大学E | |||
前田 | 3 | 7-11 11-4 11-9 11-8 | 1 | 井田 |
荒井 | 1 | 9-11 11-6 5-11 9-11 | 3 | 清田 |
續木 | 3 | 11-8 11-9 8-11 11-7 | 1 | 木村 |
荒井 | 1 | 9-11 10-12 11-9 5-11 | 3 | 井田 |
前田 | 3 | 12-10 11-6 7-11 11-7 | 1 | 清田 |
3-2 |
東京工業大学A | 東洋大学F | |||
前田 | 2 | 7-11 9-11 11-8 11-8 7-11 | 3 | 小板橋 |
續木 | 3 | 11-6 12-10 10-12 11-6 | 1 | 高橋 |
荒井 | 0 | 8-11 9-11 8-11 | 3 | 島田 |
續木 | 0 | 6-11 9-11 5-11 | 3 | 小板橋 |
前田 | 高橋 | |||
1-3 |