第62回東京地区国公立大学体育大会[2014/07/05-06] |
東京工業大学 | 東京海洋大学 | |||
原島 | 0 | 9-11 6-11 10-12 | 3 | 山崎 |
濱田 | 3 | 11-5 6-11 11-6 6-11 11-5 | 2 | 高橋 |
荒井 | 3 | 11-1 11-6 11-6 | 0 | 清水 |
荒井・前田 | 3 | 11-4 11-4 11-2 | 0 | 高橋・岩渕 |
平野 | 0 | 9-11 12-14 7-11 | 3 | 岩渕 |
續木 | 3 | 11-3 11-2 11-5 | 0 | 岡本 |
前田 | 3 | 11-3 11-3 11-8 | 0 | 千秋 |
4-2 |
東京工業大学 | 東京農工大学 | |||
濱田 | 0 | 10-12 9-11 4-11 | 3 | 速水 |
荒井 | 3 | 16-14 11-3 11-7 | 0 | 小林 |
川田 | 3 | 11-9 11-8 11-4 | 0 | 安倍 |
荒井・前田 | 3 | 11-6 12-10 11-5 | 0 | 岩倉・小林 |
續木 | 2 | 11-8 9-11 10-12 11-3 5-11 | 3 | 榎本 |
清川 | 2 | 9-11 11-4 11-13 11-9 12-14 | 3 | 笹屋 |
前田 | 3 | 11-5 11-4 10-12 11-7 | 1 | 岩倉 |
4-3 |
東京工業大学 | 東京大学 | |||
前田 | 3 | 5-11 14-12 7-11 13-11 11-6 | 2 | 松井 |
山城 | 1 | 11-8 9-11 7-11 12-14 | 3 | 福留 |
續木 | 0 | 3-11 8-11 10-12 | 3 | 佐藤 |
荒井・前田 | 1 | 12-10 9-11 13-15 9-11 | 3 | 佐藤・池田 |
荒井 | 3 | 11-5 13-11 12-10 | 0 | 町田 |
清川 | 0 | 6-11 11-13 8-11 | 3 | 池田 |
濱田 | 1 | 7-11 7-11 11-8 | 2 | 望月 |
2-4 |
東京工業大学 | 一橋大学 | |||
荒井 | 3 | 11-6 5-11 15-13 7-11 12-10 | 2 | 藤巻 |
鈴木 | 0 | 6-11 6-11 6-11 | 3 | 山井 |
續木 | 3 | 11-5 11-7 11-8 | 0 | 宮崎 |
荒井・前田 | 1 | 12-10 10-12 6-11 8-11 | 3 | 藤巻・源 |
山城 | 3 | 11-7 11-6 8-11 11-7 | 1 | 遠藤 |
清川 | 0 | 7-11 7-11 7-11 | 3 | 源 |
前田 | 3 | 7-11 6-11 11-13 | 0 | 辻 |
4-3 |
◆男子
▼1回戦
和田 3−1 宮川(農工)
小山内 3−2 脇本(一橋)
木村 1−3 阿部(一橋)
原島 3−0 中野(農工)
今村 2−3 上田(農工)
服部 0−3 津田(東大)
大塚 3−2 齊藤(農工)
野川 0−3 大杉(東大)
村上 0−3 北川(外語)
八ツ波 1−3 中山(東大)
▼2回戦
矢古宇 1−3 谷岡(東大)
和田 1−3 前田(東工)
小山内 2−3 青戸(学芸)
青木 0−3 石田(東大)
荒井 3−0 阿部(一橋)
保田 1−3 西織(東大)
續木 3−1 原島(東工)
濱田 3−0 佐々木(農工)
国分 0−3 池田(東大)
田村(ま) 1−3 山井(一橋)
山城 不戦勝
大塚 0−3 友光(東大)
平野 2−3 吉田(電通)
武田 0−3 萩原(一橋)
鈴木 3−0 岩渕(海洋)
清川 3−2 田中(東大)
蟹江 3−0 中山(東大)
川田 2−3 篠崎(学芸)
田村(し) 3−1 松崎(一橋)
▼3回戦
前田 3−0 今井(農工)
荒井 3−0 服部(東大)
續木 3−0 龍島(東大)
濱田 2−3 白鳥(外語)
山城 3−1 吉田(東大)
鈴木 3−1 滝沢(電通)
清川 3−0 島(東大)
蟹江 3−1 早川(外語)
田村(し) 0−3 萩本(東大)
▼4回戦
前田 3−1 小川(東大)
荒井 3−0 石田(東大)
續木 3−0 松井(東大)
山城 0−3 速水(農工)
鈴木 2−3 山田(電通)
清川 2−3 蟹江(東工)
▼5回戦
前田 1−3 田淵(東大)
荒井 1−3 福留(東大)
續木 2−3 藤巻(一橋)
蟹江 1−3 山田(電通)