| ęWńÖw¶ģ `[Jbv[2012/08/29-30] |
| HĘåwc | næåw` | |||
| ac | 0 | 4-11 7-11 4-11 | 3 | uc |
| ģc | 3 | 8-11 8-11 11-7 11-8 11-5 | 2 | c |
| ½ģ | 1 | 11-7 4-11 5-11 7-11 | 3 | “ |
| ac | 2 | 3-11 11-8 5-11 11-8 6-11 | 3 | c |
| ģc | uc | |||
| 1-3 |
| HĘåwa | éåwc | |||
| ūMc | 3 | 8-11 11-4 11-6 11-4 | 1 | R |
| “ģ | 3 | 11-6 15-13 12-10 | 0 | { |
| “ | 3 | 11-5 11-5 11-6 | 0 | ĆJc |
| ūMc | { | |||
| “ģ | R | |||
| 3-0 |
| HĘåwa | ĀRw@åw` | |||
| “ģ | 3 | 10-12 11-8 9-11 11-8 11-5 | 2 | S |
| ūMc | 0 | 8-11 7-11 8-11 | 3 | ä{ |
| “ | 0 | 7-11 5-11 9-11 | 3 | źąV |
| “ģ | 1 | 6-11 0-11 11-6 7-11 | 3 | ä{ |
| ūMc | S | |||
| 3-0 |
| HĘåwd | åw` | |||
| cŗ | 0 | 2-11 4-11 6-11 | 3 | { |
| Ųŗ | 0 | 7-11 0-11 7-11 | 3 | ²” |
| Ŗ | 0 | 6-11 3-11 7-11 | 3 | rc |
| Ųŗ | { | |||
| cŗ | ²” | |||
| 0-3 |
| HĘåwb | §³åwb | |||
| éŲ | 1 | 3-11 16-14 1-11 10-12 | 3 | Oģ |
| Ré | 3 | 11-5 8-11 12-14 11-7 12-10 | 2 | Ą{ |
| Ūc | 2 | 11-6 4-11 6-11 11-9 5-11 | 3 | åõ |
| Ré | 3 | 11-8 11-9 12-10 | 0 | Oģ |
| éŲ | 0 | 5-11 7-11 10-12 | 3 | Ą{ |
| 2-3 |
| HĘåw` | ¬ęüåwc | |||
| rä | 3 | 11-8 11-6 11-7 | 0 | ķÕ |
| Oc | 3 | 11-4 11-2 11-1 | 0 | OćR |
| ćŲ | 3 | 11-7 11-2 11-3 | 0 | ²” |
| Oc | ķÕ | |||
| rä | OćR | |||
| 3-0 |
| HĘåw` | åwe | |||
| rä | 3 | 13-11 13-11 5-11 11-8 | 1 | Īc |
| Oc | 3 | 11-8 8-11 11-8 11-5 | 1 | ¬Ń |
| ćŲ | 3 | 14-12 11-8 11-7 | 0 | gc |
| Oc | Īc | |||
| rä | ¬Ń | |||
| 3-0 |
| HĘåw` | ēt¤Čåwa | |||
| rä | 1 | 9-11 11-13 13-11 6-11 | 3 | gąV |
| Oc | 3 | 11-7 12-10 11-3 | 0 | zK |
| ćŲ | 2 | 11-5 10-12 11-5 6-11 2-11 | 3 | tg |
| Oc | 3 | 13-11 11-8 8-11 11-8 | 1 | gąV |
| rä | 3 | 12-10 17-15 6-11 11-5 | 1 | zK |
| 3-0 |