第61回東京地区国公立大学体育大会[2013/07/27-28] |
東京工業大学 | 東京大学 | |||
續木 | 2 | 11-6 4-11 12-10 7-11 7-11 | 3 | 萩本 |
今村 | 0 | 10-12 2-11 9-11 | 3 | 佐藤 |
蟹江 | 1 | 4-11 11-6 8-11 10-12 | 3 | 斉藤 |
荒井・蟹江 | 1 | 6-11 8-11 11-9 6-11 | 3 | 萩本・山本 |
浅見 | 1 | 5-11 7-11 11-8 2-11 | 3 | 野村 |
荒井 | 松井 | |||
鈴木 | 山本 | |||
0-4 |
東京工業大学 | 東京外国語大学 | |||
續木 | 2 | 6-11 11-7 7-11 11-5 7-11 | 3 | 白鳥 |
清川 | 3 | 11-7 11-6 9-11 11-6 | 1 | 長谷川 |
鈴木 | 3 | 9-11 12-10 12-10 11-8 | 1 | 早川 |
荒井・蟹江 | 3 | 11-8 11-9 7-11 11-8 | 1 | 白鳥・清水 |
荒井 | 0 | 10-12 7-11 6-11 | 3 | 清水 |
今村 | 3 | 4-11 10-12 11-5 11-9 11-9 | 2 | 布村 |
蟹江 | 1 | 11-5 6-11 10-12 | 2 | 伊藤 |
4-2 |
東京工業大学 | 電気通信大学 | |||
浅見 | 3 | 11-6 11-8 11-7 | 0 | 大場 |
荒井 | 3 | 11-9 9-11 11-6 11-4 | 1 | 難波 |
續木 | 3 | 11-5 11-5 11-9 | 0 | 吉田 |
荒井・蟹江 | 3 | 14-12 12-10 11-8 | 0 | 山田・吉田 |
鈴木 | 山田 | |||
蟹江 | 青木 | |||
今村 | 2 | 11-7 9-11 11-5 5-11 11-13 | 3 | 伊藤 |
4-0 |
東京工業大学 | 東京学芸大学 | |||
浅見 | 3 | 11-8 11-7 11-7 | 0 | 森山 |
荒井 | 3 | 11-7 11-5 11-9 | 0 | 上島 |
鈴木 | 3 | 11-8 11-6 11-8 | 0 | 前田カ |
荒井・蟹江 | 1 | 12-10 11-13 11-13 6-11 | 3 | 青戸・森山 |
續木 | 3 | 5-11 11-5 11-7 9-11 11-7 | 2 | 青戸 |
保田 | 3 | 7-11 11-5 11-7 9-11 11-7 | 2 | 篠崎 |
蟹江 | 1 | 13-11 | 0 | 斉藤 |
4-1 |
◆男子
▼1回戦
中尾 3−1 宮川(農工)
井上 1−3 松崎(一橋)
八ツ波 0−3 柳(電通)
張 1−3 福(電通)
村上 1−3 糸数(東大)
原島 3−1 吉田(一橋)
大塚 0−3 勝政(首都)
青木 3−0 住本(一橋)
▼2回戦
中尾 0−3 萩本(東大)
武田 1−3 安倍(農工)
清川 2−3 岡崎(一橋)
浅見 3−0 浅田(東大)
平野 1−3 山中(首都)
小泉 2−3 上島(学芸)
鈴木 1−3 井上(学芸)
川田 3−2 斉藤(一橋)
服部 3−0 斎藤(東大)
矢古宇 1−3 石田(東大)
野川 3−0 松岡(一橋)
保田 不戦勝
今村 3−1 宮崎(一橋)
木村 明 1−3 瀬川(農工)
木村 真 3−0 清水(東大)
荒井 3−0 山井(一橋)
田村 1−3 坂口(東大)
阿座上 3−0 佐々野(東大)
小山内 3−1 山(農工)
小沼 不戦勝
五木田 0−3 今井(農工)
原島 0−3 佐藤(東大)
蟹江 不戦勝
續木 3−2 福留(東大)
青木 0−3 田淵(東大)
▼3回戦
浅見 3−2 吉村(首都)
川田 1−3 伊藤(外語)
服部 1−3 源(一橋)
野川 1−3 森山(学芸)
保田 0−3 春原(一橋)
今村 0−3 堀川(学芸)
木村 真 1−3 西織(東大)
荒井 3−0 篠崎(学芸)
阿座上 0−3 望月(東大)
小山内 2−3 山本(東大)
小沼 1−3 布村(外語)
蟹江 3−2 野村(東大)
續木 3−1 谷岡(東大)
▼4回戦
浅見 3−1 岡崎(一橋)
木村 真 0−3 藤巻(一橋)
荒井 3−0 坂口(東大)
蟹江 3−2 齋藤(学芸)
續木 0−3 田淵(東大)
▼5回戦
浅見 0−3 萩本(東大)
荒井 1−3 山本(東大)
蟹江 0−3 田淵(東大)