第7回関東学生卓球チームカップ[2012/08/30] |
東京工業大学A | 東海大学G | |||
荒井 | 3 | 9-11 6-11 11-6 11-8 11-9 | 2 | 増井 |
續木 | 3 | 11-6 11-5 11-5 | 0 | 岩佐 |
蟹江 | 1 | 11-3 8-11 7-11 5-11 | 3 | 秋本 |
荒井 | 3 | 11-5 8-11 11-5 6-11 11-6 | 2 | 岩佐 |
續木 | 増井 | |||
3-1 |
東京工業大学A | 青山学院大学B | |||
續木 | 3 | 11-7 11-9 11-6 | 0 | 芳泉 |
荒井 | 3 | 11-7 11-9 11-7 | 0 | 中村 |
蟹江 | 1 | 6-11 9-11 11-9 5-11 | 3 | 池田 |
續木 | 3 | 11-4 11-6 11-7 | 0 | 中村 |
荒井 | 芳泉 | |||
3-1 |
東京工業大学A | 千葉商科大学A | |||
荒井 | 0 | 5-11 3-11 6-11 | 3 | 原田 |
續木 | 0 | 3-11 5-11 6-11 | 3 | 植原 |
蟹江 | 1 | 9-11 1-11 11-6 6-11 | 3 | 梅田 |
荒井 | 植原 | |||
續木 | 原田 | |||
0-3 |
東京工業大学B | 文教大学A | |||
浅見 | 1 | 5-11 11-9 7-11 13-15 | 3 | 青木 |
鈴木 | 1 | 7-11 11-8 10-12 7-11 | 3 | 涌井 |
今村 | 2 | 11-8 9-11 14-16 11-4 7-11 | 3 | 千田 |
浅見 | 涌井 | |||
鈴木 | 青木 | |||
0-3 |
東京工業大学C | 神奈川大学B | |||
清川 | 3 | 11-5 10-12 11-5 11-8 | 1 | 高橋 |
保田 | 2 | 11-4 8-11 6-11 11-3 7-11 | 3 | 甲斐 |
小泉 | 1 | 10-12 4-11 13-11 6-11 | 3 | 井口 |
清川 | 3 | 11-9 11-7 9-11 7-11 12-10 | 2 | 甲斐 |
保田 | 2 | 5-11 9-11 11-4 11-7 8-11 | 3 | 高橋 |
2-3 |
東京工業大学D | 青山学院大学C | |||
野川 | 0 | 11-13 9-11 3-11 | 3 | 白鳥 |
川田 | 3 | 11-9 11-6 11-9 | 0 | 野田 |
木村 | 2 | 7-11 11-7 11-8 6-11 3-11 | 3 | 築地 |
野川 | 0 | 10-12 8-11 6-11 | 3 | 野田 |
川田 | 白鳥 | |||
1-3 |