| 令和7年度卓球部OB会会計報告 | |||||||||
| 2025.6.28 | |||||||||
| □ 懇親会会計報告 | |||||||||
| 収 入 | 支 出 | ||||||||
| 懇親会費 | 249,000 | 7000×29 | 懇親会飲食代 | 231,000 | |||||
| 2000×10 | |||||||||
| 1500×16 | |||||||||
| 1000×2 | |||||||||
| 残金 | 18,000 | ||||||||
| 合 計 | 249,000 | 合 計 | 249,000 | ||||||
| □ OB会会計報告 | |||||||||
| 収 入 | 支 出 | OB会費詳細 | |||||||
| OB会費(6/28まで) | 39,000 | ||||||||
| 繰越金 | 624,166 | 個人戦賞品代 | 10,080 | OB会費(OB総会) | 101,000 | (28名) | |||
| OB会費 | 140,000 | サーバ代 | 6600 | ||||||
| OB総会懇親会余り | 18,000 | 振込手数料 | |||||||
| 文房具代 | |||||||||
| コーチ代補助 (2024/7〜2025/6分) |
|||||||||
| 振込手数料 | |||||||||
| 卓球部資料送料 | |||||||||
| 残金 | 765,486 | ||||||||
| 合 計 | 782,166 | 合 計 | 782,166 | ||||||
| OB会事務局 竹村 真 | 計 | 140,000 | |||||||
| みずほ預金 | 453,463 | 24000 | |||||||
| りそな預金 | 7,680 | 3000 | |||||||
| 三菱UFJ預金 | 166072 | 12000 | |||||||
| 三井住友預金 | 19,771 | 3000 | |||||||
| 現金 | 121,500 | 101,000 | |||||||
| 計 | 768,486 | 143000 | |||||||