2023年度東工大卓球部OB会出席者名簿  
  卒 年 氏   名 練 習 個人戦 懇親会 懇親会費 年会費
  1966 福井  正彦 × × 7,000 3,000
  1966 崎山  富士雄 × × 7,000 3,000
  1967 木村  × 7,000 3,000
  1967 長田  博文 × × 7,000 3,000
  1973 岡本  清美 × × 7,000 3,000
  1977   × × 7,000 3,000
  1979 吉田  7,000 3,000
  1979 三須  直明 7,000 3,000
  1980 金澤  祐孝 7,000  
  1981 勢藤  陽子 7,000 3,000
  1981 高野 俊彦 7,000 3,000
  1982   智彦 7,000 3,000
  1983 樋山  邦夫 7,000 3,000
  1985   英貴 × 7,000  
  1985   りか × 7,000 3,000
  1987 小山  亜紀 × × 7,000 3,000
  1989 青木  要治 × 7,000 3,000
  1990 小野寺  7,000 10,000
  1992 平賀  健文 7,000 13,000
  1992 木村  直樹 7,000 3,000
  1993 塩浦  昭義 7,000 3,000
  1994 柳葉  7,000 3,000
  1994 倉岡  進輔 7,000 3,000
  1999 滝沢  誠司 7,000 3,000
  1999 青柳 幸司 ×    
  2005 竹村 真 7,000 3,000
  2006 猪子 寛司 7,000 3,000
  2008 大井 陽一郎 7,000 3,000
  2008 熊谷 壮太 × × ×    
  2011 田中 純一 × 7,000 3,000
  2012 阿座上 直紀 7,000 3,000
  2012 相澤 智之 7,000 3,000
  2015 蟹江 優 × × 7,000 3,000
  2015 野川 駿 × 7,000 3,000
  2016 青木 慶彦 × × 7,000 3,000
  2016 平野 圭太郎 7,000 3,000
  2017 清川 春矢 7,000 3,000
  2017 荒井 将 7,000 13,000
  2017 川田 理央 7,000 3,000
  2017 村上 和裕 × × 7,000 3,000
  2017 大塚 剛 × × 7,000 3,000
  2018 M田 悠司 7,000 3,000
  2020 小林 一貴 7,000  
  2020 今里 優樹 7,000  
  2020 里 彰真 7,000  
  2021 荒山 慧 7,000  
  2021 宮川 徹也 7,000  
  2021 藤原 康 7,000  
               
               
    OB 計 ) 36 32 46    
               
               
2023年度東工大卓球部OB会出席者名簿−2    
  卒 年 氏   名 練 習 個人戦 懇親会 懇親会費 年会費
               
  D3 中西 優馬 × × 2,000  
  D1 富澤 錦 × × ×    
               
  M2 能登 公太 × × 2,000  
  M2 窪田 景都 × × 2,000  
  M2 森本 佳月 × × ×    
  M2 清水 篤 × × ×    
               
  M2 大杉 正 2,000  
  M2 小泉 岳生 2,000  
  M2 崔 a瑞 ×    
  M1 松木 優太 ×    
  M1 阿部 穂高 2,000  
  M1 粟野 興紀 ×    
               
  4年 中村 晃太郎 1,500  
  4年 加賀 大暉 1,500  
  3年 山本 峻吾 1,500  
  3年 加藤 史也 1,500  
  3年 前田 昂星 1,500  
  3年 大石 康生 1,500  
  3年 佐藤 陽基 1,500  
  3年 柴田 雄斗 1,500  
  3年 上野 拓海 1,500  
  3年 堀内 麻帆 1,500  
  3年 奥口 開斗 ×    
  3年 太田 英岐 1,500  
  3年 永井 のどか 1,500  
  2年 小野寺 創太 1,000  
  2年 小野 裕雅 1,000  
  2年 馬 伝h 1,000  
  2年 大西 柊 1,000  
  1年 本坊 啓史朗 0  
  1年 小M 幸大 0  
  1年 吉田 辿 0  
  1年 矢田 健人 0  
  1年 津田 将吾 0  
  1年 川瀬 皓暉 0  
  1年 米川 開陽 0  
  1年 都 莉琴 0  
  1年 鈴木 大 0  
               
    学生 計 ) 32 32 31    
               
    計 ) 68 64 77    
               
               
               
  <集計>            
      単価 人数    
    OB 7,000 46 322,000    
    M1/M2/D 2,000 6 12,000    
    B3/B4 1,500 12 18,000    
    B2 1,000 4 4,000    
    B1 0 9 0 356,000  
    OB会費 3,000 35 141,000 賞品代 ジュース代
    OB会費 10,000 1 10,000 10,080 0
    OB会費 13,000 2 26,000   料理代
        77 533,000   269,500
            残金 253,420