2018年度卓球部OB会 個人戦トーナメント
1 前田 卓見 2018         33 田中 純一 2011
         
2 BYE                   34 清水 篤 1年
       
3 川島 理沙 2年                     35 阿部 達美 1972
               
4 柳葉 光 1994                   36 竹村 航 2年
         
5 阿座上 直紀 2012                   37 今里 優樹 3年
                   
6 森本 佳月 1年                       38 荒井 滋喜 1973
             
7 大塚 剛 2017                     39 窪田 景都 1年
               
8 井上 駿平 3年                   40 滝沢 誠司 1999
       
9 津田 龍吾 2年                   41 續木 貴之 M2
                   
10 田中 翔一 2007                         42 小澤 航 1年
               
11 谷古宇 潤 2016                           43 松本 朝実 2年
                     
12 倉岡 進輔 1994           前田             44 樋山 邦夫 1983
           
13 小林 一貴 3年                   45 保田 和樹 2016
                   
14 岡本 清美 1973                       46 野口 七虹 2年
               
15 藤原 康 2年                     47 坂口先生  
               
16 熊谷 壮太 2008                 48 里 彰真 3年
       
17 山城 六三郎 4年               49 木村 直樹 1992
               
18 八ツ波 俊明 2015                     50 小林 零 2年
             
19 櫟原 美里 2年                         51 猪子 寛司 2006
                   
20 木村 明宏 2015                         52 増山 知輝 3年
             
21 真島 祐介 2年                       53 能登 公太 1年
                     
22 勢藤 陽子 1981                           54 大井 陽一郎 2008
                 
23 松原 令於 1年                         55 劉 聖輝 4年
                   
24 鈴木 信司 2016                       56 蟹江 優 2015
         
25 福井 淑子 2016                 57 中川 勝瑛 3年
                 
26 山本 陽平 2006                     58 平賀 建文 1992
             
27 川田 理央 M2             3位決定             59 村越 修平 1983
                   
28 清水 崚雅 2年             荒井             60 竹村 真 2005
           
29 青柳 幸司 1999                   61 南雲 みどり 2015
             
30 野川 駿 2015                     62 宮川 徹也 2年
             
31 富澤 錦 2年                     63 荒山 慧 2年
             
32 荒井 将 M2      
      64 清川 春矢 M2