平成29年度卓球部OB会会計報告 | |||||||||
2018.6.11 | |||||||||
□ 懇親会会計報告 | |||||||||
収 入 | 支 出 | ||||||||
懇親会費 | 265,000 | 31×7000 | 懇親会飲食代 | 224,000 | |||||
15×2000 | ジュース代 | 1,155 | |||||||
8×1500 | |||||||||
6×1000 | |||||||||
残金 | 39,845 | ||||||||
合 計 | 265,000 | 合 計 | 265,000 | ||||||
□ OB会会計報告 | |||||||||
収 入 | 支 出 | 賛助金詳細 | |||||||
OB会費(OB総会) | 96,000 | (32名) | |||||||
繰越金 | 293,891 | 個人戦賞品代 | 10,400 | OB会費(6/5まで) | 45,000 | (6名) | |||
OB会費 | 141,000 | サーバ代 | 5142 | ||||||
OB総会懇親会余り | 39,845 | コーチ代(7〜6月) | 240,000 | ||||||
利息(8/21) | 1 | 振込手数料 | 216 | ||||||
利息(2/19) | 2 | ||||||||
残金 | 218,981 | 計 | 141,000 | ||||||
合 計 | 474,739 | 合 計 | 474,739 | ||||||
OB会事務局 竹村 真 | |||||||||
預金 | 218,115 | 現金 | 866 | ||||||
218,981 |