| 2017年度卓球部OB会 個人戦トーナメント | |||||||||||||||||||||
| 1 | 前田 卓見 | 4年 | 37 | 清川 春矢 | M1 | ||||||||||||||||
| 2 | 松本 朝実 | 1年 | 38 | 櫟原 美里 | 1年 | ||||||||||||||||
| 3 | 青木 要治 | 1989 | 39 | 塩浦 昭義 | 1993 | ||||||||||||||||
| 4 | 保田 和樹 | M2 | 40 | 木村 昇 | 1967 | ||||||||||||||||
| 5 | 増山 知輝 | 2年 | 41 | 川田 理央 | M1 | ||||||||||||||||
| 6 | 勢藤 陽子 | 1981 | 42 | 田村 真吾 | 2013 | ||||||||||||||||
| 7 | 大塚 剛 | M1 | 43 | 原島 崇徳 | M1 | ||||||||||||||||
| 8 | 真島 祐介 | 1年 | 44 | 荒山 慧 | 1年 | ||||||||||||||||
| 9 | 鈴木 進司 | M2 | 45 | 滝沢 誠司 | 1999 | ||||||||||||||||
| 10 | 今里 優樹 | 2年 | 46 | 三須 直明 | 1979 | ||||||||||||||||
| 11 | 大井 陽一郎 | 2008 | 47 | 川島 理沙 | 1年 | ||||||||||||||||
| 12 | 村越 修平 | 1983 | 48 | 武田 健吾 | 2013 | ||||||||||||||||
| 13 | 福井 淑子 | M2 | 49 | 国分 紘一郎 | 4年 | ||||||||||||||||
| 14 | 矢古宇 潤 | M2 | 前田 | 50 | 清水 崚雅 | 1年 | |||||||||||||||
| 15 | 51 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 平賀 健文 | 1992 | 52 | 阿部 達美 | 1972 | ||||||||||||||||
| 17 | 野川 駿 | M2 | 53 | 木村 明宏 | 2015 | ||||||||||||||||
| 18 | 里 彰真 | 2年 | 54 | 山城 六三郎 | 4年 | ||||||||||||||||
| 19 | 浜田 悠司 | 4年 | 55 | 熊谷 壮太 | 2008 | ||||||||||||||||
| 20 | 竹村 真 | 2005 | 56 | 宮川 徹也 | 1年 | ||||||||||||||||
| 21 | 阿座上 直紀 | 2012 | 57 | 猪子 寛司 | 2006 | ||||||||||||||||
| 22 | 58 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 劉 聖輝 | 3年 | 59 | 平野 圭太郎 | M2 | ||||||||||||||||
| 24 | 60 | 井上 駿平 | 2年 | ||||||||||||||||||
| 25 | 津田 龍吾 | 1年 | 61 | 荒井 滋喜 | 1973 | ||||||||||||||||
| 26 | 小林 零 | 1年 | 62 | 南雲 みどり | 2015 | ||||||||||||||||
| 27 | 金沢 祐孝 | 1980 | 63 | 中西 優馬 | 3年 | ||||||||||||||||
| 28 | 坂口 先生 | 64 | 蟹江 優 | 2015 | |||||||||||||||||
| 29 | 藤原 康 | 1年 | 65 | 竹村 航 | 1年 | ||||||||||||||||
| 30 | 小野寺 康 | 1990 | 3位決定 | 66 | 青柳 幸司 | 1999 | |||||||||||||||
| 31 | 中川 勝瑛 | 2年 | 浜田 | 67 | 和田 雄貴 | 4年 | |||||||||||||||
| 32 | 車 椋太 | 3年 | 68 | 小林 一貴 | 2年 | ||||||||||||||||
| 33 | 69 | ||||||||||||||||||||
| 34 | 阿部 久人 | 1990 | 70 | 柳葉 光 | 1994 | ||||||||||||||||
| 35 | 野口 七虹 | 1年 | 浜 田 |
荒 井 |
71 | 富澤 錦 | 1年 | ||||||||||||||
| 36 | 木村 直樹 | 1992 | 72 | 荒井 将 | M1 | ||||||||||||||||